The mathematical reference
Finite groups.
Character theory, discrete symmetries, finite-simple classification, and the maps that connect finite and continuous groups.
49finite group records41Lie group records38Lie algebras22specified maps
103 released records. Individual groups and parameterized families are counted separately.
| Object | Kind | Essential data | Coverage |
|---|---|---|---|
Cyclic group of order three | Group Finite | order 3 | executable 1 linked workbench |
Symmetric group on three letters | Group Finite | order 6 | executable 1 linked workbench |
Alternating group on four letters | Group Finite | order 12 | executable 2 linked workbenchs |
Symmetric group on four letters | Group Finite | order 24 | executable 1 linked workbench |
Alternating group on five letters | Group Finite | order 60 | executable 1 linked workbench |
Quaternion group | Group Finite | order 8 | executable 1 linked workbench |
Dihedral group of order eight | Group Finite | order 8 | executable 1 linked workbench |
Cyclic groups of prime order | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Simple alternating groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Projective special linear finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Projective special unitary finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Projective symplectic finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Odd-dimensional orthogonal finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Plus-type even orthogonal finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Minus-type even orthogonal finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type G₂ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type F₄ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type E₆ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type E₇ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type E₈ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type ²E₆ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite simple groups of type ³D₄ | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Suzuki simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Small Ree simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Large Ree simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
| Sporadic The 26 sporadic finite simple groups | Family Finite | Parameterized family | classification Sourced record |
Finite cyclic groups | Family Finite | Parameterized family | reference Sourced record |
Finite dihedral groups | Family Finite | Parameterized family | reference Sourced record |
Dicyclic groups | Family Finite | Parameterized family | reference Sourced record |
Exceptional binary polyhedral groups | Family Finite | Parameterized family | reference Sourced record |
Finite symmetric groups | Family Finite | Parameterized family | reference Sourced record |
Cyclic group of order 2 | Group Finite | order 2 | reference Sourced record |
Cyclic group of order 4 | Group Finite | order 4 | reference Sourced record |
Cyclic group of order 5 | Group Finite | order 5 | reference Sourced record |
Cyclic group of order 6 | Group Finite | order 6 | reference Sourced record |
Klein four-group | Group Finite | order 4 | reference Sourced record |
Dihedral group of order ten | Group Finite | order 10 | reference Sourced record |
Dihedral group of order twelve | Group Finite | order 12 | reference Sourced record |
Dicyclic group of order twelve | Group Finite | order 12 | reference Sourced record |
Generalized quaternion group of order sixteen | Group Finite | order 16 | reference Sourced record |
Binary tetrahedral group | Group Finite | order 24 | reference Sourced record |
Binary octahedral group | Group Finite | order 48 | reference Sourced record |
Binary icosahedral group | Group Finite | order 120 | reference Sourced record |
Projective special linear group PSL(2,7) | Group Finite | order 168 | reference Sourced record |
Delta(27), the finite Heisenberg group | Group Finite | order 27 | reference Sourced record |
Alternating group on six letters | Group Finite | order 360 | reference Sourced record |
Mathieu group M11 | Group Finite | order 7920 | classification Sourced record |
Mathieu group M12 | Group Finite | order 95040 | classification Sourced record |
Mathieu group M22 | Group Finite | order 443520 | classification Sourced record |
Mathieu group M23 | Group Finite | order 10200960 | classification Sourced record |
Mathieu group M24 | Group Finite | order 244823040 | classification Sourced record |
First Janko group | Group Finite | order 175560 | classification Sourced record |
Hall–Janko group | Group Finite | order 604800 | classification Sourced record |
Third Janko group | Group Finite | order 50232960 | classification Sourced record |
Fourth Janko group | Group Finite | order 86775571046077562880 | classification Sourced record |
First Conway group | Group Finite | order 4157776806543360000 | classification Sourced record |
Second Conway group | Group Finite | order 42305421312000 | classification Sourced record |
Third Conway group | Group Finite | order 495766656000 | classification Sourced record |
Fischer group Fi22 | Group Finite | order 64561751654400 | classification Sourced record |
Fischer group Fi23 | Group Finite | order 4089470473293004800 | classification Sourced record |
Fischer simple group Fi24 prime | Group Finite | order 1255205709190661721292800 | classification Sourced record |
Higman–Sims group | Group Finite | order 44352000 | classification Sourced record |
McLaughlin group | Group Finite | order 898128000 | classification Sourced record |
Held group | Group Finite | order 4030387200 | classification Sourced record |
Rudvalis group | Group Finite | order 145926144000 | classification Sourced record |
Sporadic Suzuki group | Group Finite | order 448345497600 | classification Sourced record |
O’Nan group | Group Finite | order 460815505920 | classification Sourced record |
Harada–Norton group | Group Finite | order 273030912000000 | classification Sourced record |
Lyons group | Group Finite | order 51765179004000000 | classification Sourced record |
Thompson group | Group Finite | order 90745943887872000 | classification Sourced record |
Baby Monster group | Group Finite | order 4154781481226426191177580544000000 | classification Sourced record |
Monster group | Group Finite | order 808017424794512875886459904961710757005754368000000000 | classification Sourced record |
Tits group | Group Finite | order 17971200 | classification Sourced record |
C₃ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
C₃ irreducible representation χ | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
C₃ irreducible representation χ² | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
S₃ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
S₃ irreducible representation sgn | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
S₃ irreducible representation 2 | Representation Finite | dimℂ 2 | executable 1 linked workbench |
D₈ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
D₈ irreducible representation a | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
D₈ irreducible representation b | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
D₈ irreducible representation c | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
D₈ irreducible representation 2 | Representation Finite | dimℂ 2 | executable 1 linked workbench |
Q₈ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
Q₈ irreducible representation a | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
Q₈ irreducible representation b | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
Q₈ irreducible representation c | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
Q₈ irreducible representation 2 | Representation Finite | dimℂ 2 | executable 1 linked workbench |
A₄ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
A₄ irreducible representation 1′ | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
A₄ irreducible representation 1″ | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
A₄ irreducible representation 3 | Representation Finite | dimℂ 3 | executable 1 linked workbench |
S₄ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
S₄ irreducible representation sgn | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
S₄ irreducible representation 2 | Representation Finite | dimℂ 2 | executable 1 linked workbench |
S₄ irreducible representation 3 | Representation Finite | dimℂ 3 | executable 1 linked workbench |
S₄ irreducible representation 3′ | Representation Finite | dimℂ 3 | executable 1 linked workbench |
A₅ irreducible representation 1 | Representation Finite | dimℂ 1 | executable 1 linked workbench |
A₅ irreducible representation 3 | Representation Finite | dimℂ 3 | executable 1 linked workbench |
A₅ irreducible representation 3′ | Representation Finite | dimℂ 3 | executable 1 linked workbench |
A₅ irreducible representation 4 | Representation Finite | dimℂ 4 | executable 1 linked workbench |
A₅ irreducible representation 5 | Representation Finite | dimℂ 5 | executable 1 linked workbench |
Coverage is specific. Classification identifies a mathematical object or family. Reference supplies stated properties. Executable links to a bounded calculation. Read the coverage policy.